| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitor Silva |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | |||
| André Oliveira |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 39.15 | ||
| Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 39.47 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 39.47 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Soares |
|
Sub20 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | 41.83 |
|
37.69 | 41.83 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-05 18:08:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP