| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Coelho |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | ||
| João Costa |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | ||
| Guilherme Martins Neves |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 96 | Miguel Coelho |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| 4 | 91 | João Costa |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| 5 | 281 | Guilherme Martins Neves |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Martins Neves |
|
Sub16 (12) | Clube Desportivo Da Póvoa | 16.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Costa |
|
SEN (00) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 22.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miguel Coelho |
|
SEN (00) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 80.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-05 17:33:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP