| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isabela Gomes |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 10.56 | |
| Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.99 | |
| Anita Fernandes |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 21.05 | |
| Gabriela Moutinho |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 23.29 | |
| Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.72 | |
| Margarida Oliveira |
|
Sub18 | Arada Atlético Clube | 13.40 | |
| Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 32.91 | |
| Célia Dantas |
|
Sub18 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 38.51 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3515 | Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.72 | ||
| 2 | 8122 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 | Arada Atlético Clube | 13.40 | ||
| 3 | 5492 | Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 32.91 | ||
| 4 | 7110 | Célia Dantas |
|
Sub18 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 38.51 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Célia Dantas |
|
Sub18 (10) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 32.24 | 32.24 | 29.06 | 28.21 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luana Dias |
|
Sub18 (10) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 28.93 | 28.93 | 24.51 | 27.65 | 27.71 | 27.67 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 (09) | Arada Atlético Clube | 9.70 | X | X | X | X | X | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Lara Silva |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-08 22:20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP