| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luís Bizarro |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| João Oliveira |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 01.65 | |
| Rui Vilas Boas |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.80 | |
| Thiago Lopes |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Gilberto Enes |
|
V50 | Associação Papa Léguas De Famalicão | ||
| João Gomes |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.84 | |
| Celso Glória |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 1.95 | |
| Pedro Correia |
|
Sub23 | Grecas - Vagos | 02.10 | |
| Diogo Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 02.12 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | Gilberto Enes |
|
V50 | Associação Papa Léguas De Famalicão | |||
| 2 | 7128 | João Gomes |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.84 | ||
| 3 | 3414 | Celso Glória |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 1.95 | ||
| 4 | 8097 | Pedro Correia |
|
Sub23 | Grecas - Vagos | 02.10 | ||
| 5 | 8098 | Diogo Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 02.12 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pedro Correia |
|
Sub23 (05) | Grecas - Vagos | 2.03 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | PPP | O | XO | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Diogo Oliveira |
|
SEN (01) | Sporting Clube De Portugal | 2.03 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | PPP | O | O | XXO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Celso Glória |
|
Sub20 (07) | Centro De Atletismo Do Porto | 1.80 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | XPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | João Gomes |
|
Sub23 (06) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.80 | PPP | PPP | PPP | PPP | XXO | XXO | XXO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gilberto Enes |
|
V50 (75) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 1.60 | O | O | XO | XXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-08 22:45:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP