| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.13 | |
| Carolina Martins |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 14.44 | |
| Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.56 | |
| Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 14.52 | |
| Lara Rego |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 12.23 | |
| Kayla Tanatswa Silvestre Manyasha Chimhanda |
|
Sub20 | Centro De Atletismo De Mazarefes | ||
| Diana Silva |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 13.15 | |
| Beatriz Ribeiro |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | 12.57 | |
| Soraia Vasconcelos |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 14.12 | |
| Inês Nave |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 15.07 | |
| Inês Ferreira |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 13.85 | |
| Alice Cunha |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 13.98 | |
| Nina Carvalho Rodrigues |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4581 | Inês Nave |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 15.07 | ||
| 4 | 4975 | Inês Ferreira |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 13.85 | ||
| 5 | 1923 | Alice Cunha |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 13.98 | ||
| 6 | 5658 | Nina Carvalho Rodrigues |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inês Ferreira |
|
Sub18 (10) | Maia Atlético Clube | 14.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alice Cunha |
|
Sub20 (07) | Sporting Clube De Braga | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nina Carvalho Rodrigues |
|
Sub18 (10) | Maia Atlético Clube | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Inês Nave |
|
Sub18 (10) | Maia Atlético Clube | 15.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-04 11:31:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP