2027
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.77 | +1.1 | 2 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.70 | 2 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Metros | 1:54.37 | 4 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 27.64 | 2 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 7.55 | 8 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 28.80 | 1 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.49 | 4 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 50 | 3 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 8.94 | +2.2 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 26.07 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

CLUBE DESPORTO C+S DE LAVRA (LAVRA)


























































