2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Rua | 12 | 20 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.48 | 18 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.14 | 28 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.10 | 13 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.22 | 24 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.30 | 16 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 7 | 25 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.79 | 24 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 800 Metros | 3:12.18 | 11 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.07 | 0.6 | 25 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 12.46 | +0.5 | 5 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 9.85 | 18 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 9 | 21 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.91 | 16 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.13 | 20 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 1000 Metros | 4:03.41 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.77 | -0.1 | 3 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 30 metros | 5.03 | 21 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.77 | 30 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.25 | 19 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 4 | 26 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 1000 Metros | 4:20.00 | 10 | Campeonato Regional 10000 metros / Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2026-04-19 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 11.37 | 28 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.85 | 59 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 30 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.41 | 31 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.28 | 0.1 | 16 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 3.80 | 26 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO (CFOD)


























































