2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arremesso da Bola 163g | 13.80 | 10 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 1.84 | 6 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 15.50 | 12 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 500 Metros | 2:14.03 | 11 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.55 | 26 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 38.8 | 32 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 3 | 27 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 5.75 | 34 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 13.45 | 14 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 500 Metros | 0 | DNS | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 30 metros | 6.77 | 37 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 3 | 29 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 5.50 | 33 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 6.05 | 39 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 5.65 | 48 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.95 | 26 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 39.23 | 59 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 32 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 12.43 | -1.8 | 4 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 01.67 | 0.10 | 10 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 5.25 | 25 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.92 | 26 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 5 | 23 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.80 | 18 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros |

CLUBE SPIRIDON DE GAIA (CSGAIA)


























































