2027
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Metros | 0 | DNS | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Metros | 03:31.34 | 2 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.49 | +0.4 | 3 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 01:55.70 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 2026 | 2026-07-11 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | DNS | Campeonato Distrital Sub14 2026 | 2026-07-11 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 1500 Metros | 05:24.27 | 6 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:20.19 | 2 | CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026 | 2026-04-18 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 01:51.52 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | 2026-02-21 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:24.48 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | 2026-02-21 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:38.74 | 3 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2025-12-27 | Sub12 | ARAC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 9.48 | 2 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 02:00.02 | 3 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.73 | -0.1 | 5 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 150 Metros | 23.6 | -0.5 | 1 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 02:04.84 | 7 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 120 Metros | 19.29 | +0.7 | 2 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.5 | 0.0 | 1 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 04:10.00 | 5 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 02:10.14 | 2 | Meeting da JOBRA 2025 | 2025-05-14 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 04:03.81 | 6 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 150 Metros | 26.4 | +2.5 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.69 | +0.6 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 150 Metros | 27.12 | -0.4 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.95 | +1.2 | 4 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ARADA ATLÉTICO CLUBE (ARAC)


























































