2027
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 10.21 | +0.1 | 1 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | AAV-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 2:13.42 | 2 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | AAV-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 metros | 5.43 | 7 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 23 | 15 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 13.50 | 13 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.55 | 20 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 4:36 | 3 | Corta mato das 4 e dos 8 / Campeonato Nacional ANDDI | 2026-09-19 | Sub12 | GREB | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.05 | 32 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.00 | 28 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 30.69 | 8 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 15 | 18 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | GREB | OU-Outro | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8km | 00:03:40 | 4 | 46ª Corrida da Liberdade + Campeonato Regional 5km Estrada | 2025-04-25 | Sub10 | GREB | ES-Estrada | Regional | |
| 0.6Km | 1:55 | 4 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Jovem + Zona Norte (Sub14 e Sub16) | 2025-02-22 | Sub10 | GREB | CM-Corta Mato | Regional | |
| 50 Metros | 9.76 | -0.7 | 2 | Torneio de Abertura de Pista | 2024-11-30 | Sub10 | GREB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

Associação Atletismo Vilacondense (AAV-P)


























































