2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 15.25 | 11 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.60 | 10 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.49 | 11 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 31 | 10 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.60 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 14 | 17 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 32.52 | 20 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.10 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 11.40 | 20 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.99 | 25 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.10 | 11 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.79 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 9.10 | 21 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.80 | 20 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 8.05 | 26 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.33 | 33 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.85 | 22 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 27 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.37 | 24 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.00 | 26 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 8 | 23 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.20 | 15 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |



























































