2027
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 2:28.38 | 5 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 11.35 | +0.1 | 3 | Meeting Atletismo Jovem Matosinhos | 2026-10-05 | Sub12 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 9.53 | -1.1 | 4 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 500 Metros | 2:01.86 | 1 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.75 | 8 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 24 | 11 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.50 | 13 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.25 | 18 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 9.52 | 19 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 500 Metros | 2:19.66 | 17 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Penta salto | 7.05 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.94 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.85 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 32 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.35 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.05 | 5 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 40 | 5 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 32.59 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 5.30 | 27 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 30 | 9 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.25 | 5 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.88 | 8 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| 50 Metros | 9.89 | 3 | Torneio Dr. Braga dos Anjos | 2026-01-10 | Sub10 | CAP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Penta salto | 6.85 | 7 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 38.37 | 21 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.00 | 3 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 33 | 9 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.12 | 7 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.95 | 2 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 45 | 3 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.75 | 9 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| 500 Metros | 2:13.02 | 9 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.84 | -0.4 | 3 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 0.6Km | 2:47 | 12 | Campeonato Regional Corta Mato Longo / Corta Mato Jovem do Calçado | 2025-11-08 | Sub10 | CAP | CM-Corta Mato | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 10.38 | 4 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Gincana | 22.73 | 6 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 10.02 | -0.4 | 1 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 2.41 | 0 | 15 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 14.08 | 9 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 7.75 | 15 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.10 | 13 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| 500 Metros | 2:12.94 | 11 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 50 Metros | 10.66 | -1.9 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Vai e vem | 13.37 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 6.10 | 17 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.40 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.85 | 12 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 34.72 | 12 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.05 | 18 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 24 | 12 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Vortex | 3.20 | 9 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Triatlo Opcional | 10 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 40 Metros | 8.59 | +1.7 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 500 Metros | 2:14.47 | 5 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 5.85 | 14 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.25 | 4 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 29 | 12 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 37.69 | 16 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 5.75 | 16 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 9 | 22 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 3.25 | 32 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.63 | 18 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.76 | 2 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.20 | 11 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 2.70 | 11 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 39 | 8 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 10.80 | +0.8 | 5 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Gincana | 20.51 | 4 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub10 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

CENTRO DE ATLETISMO DO PORTO (CAP)


























































