2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 9.95 | 2 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.16 | 3 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 50 | 2 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 18.90 | 8 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.95 | 4 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.25 | 3 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 30.06 | 11 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 45 | 5 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.25 | 2 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 8.30 | 2 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 55 | 2 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 29.71 | 4 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 7.85 | 12 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.19 | 15 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 17.50 | 8 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.20 | 9 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 15.25 | 8 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.98 | 13 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.15 | 17 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.71 | 18 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 16.50 | 6 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.95 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 27 | 13 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 29.95 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.30 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 10.50 | 9 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.15 | 9 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.50 | 9 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 36 | 6 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.15 | 5 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.70 | 18 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 34 | 9 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 32.44 | 6 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 40 | 5 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 11.80 | 8 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.40 | 8 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.25 | 7 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 7.30 | 3 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.86 | 8 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 15.05 | 2 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.30 | 5 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.06 | 6 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 14.45 | 1 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros |



























































