2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 7.70 | 7 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.20 | 12 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 29.67 | 1 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 43 | 5 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 18.00 | 12 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.56 | 5 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 39 | 4 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.70 | 7 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.46 | 8 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 24 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.75 | 21 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 16.65 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 6.50 | 16 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.71 | 11 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 10.50 | 17 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.51 | 16 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.65 | 31 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 6.75 | 49 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.18 | 23 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 6.95 | 34 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.00 | 19 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.20 | 28 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.70 | 39 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 31.98 | 10 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 13 | 20 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 7.00 | 26 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.36 | 34 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 29 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 5.95 | 31 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 11 | 18 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.50 | 19 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.25 | 17 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.57 | 16 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros |



























































