2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.9 | +1.8 | 4 | 2º Meeting Jovem Dr. Rui Costa | 2026-07-18 | Sub12 | GCPS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.76 | 2 | 2º Meeting Jovem Dr. Rui Costa | 2026-07-18 | Sub12 | GCPS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 04:32.14 | 9 | Quilómetro Jovem Regional | 2026-02-28 | Sub12 | GCPS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | DNS | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| Salto em Comprimento | 2.94 | 7 | TORNEIO JOMA JOVEM | 2025-07-05 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.61 | -0.9 | 5 | TORNEIO JOMA JOVEM | 2025-07-05 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 2:33.94 | 4 | TORNEIO JOMA JOVEM | 2025-07-05 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 02:35.02 | 10 | Campeonato Distrital Sub 14 - 2025 | 2025-06-28 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.11 | -1 | 27 | Campeonato Distrital Sub 14 - 2025 | 2025-06-28 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 00.94 | 10 | Provas de preparação - Iniciados, Infantis, Benjamins B (2) | 2025-01-04 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.68 (5b-12-7) | 14.55 | -2.1 | 5 | Provas de preparação - Iniciados, Infantis, Benjamins B (2) | 2025-01-04 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.30 | 0.10 | 2 | II Torneio Pista Saul Fernandes 2024 - Atualização Horário | 2024-12-22 | Sub10 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 04:41.05 | 7 | II Torneio Pista Saul Fernandes 2024 - Atualização Horário | 2024-12-22 | Sub10 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 2.97 | 1.2 | 1 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.60 | 14.01 | +0.2 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | CFB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

Individual Madeira (IND-M)


























































