2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Metros | 02:44.11 | 7 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:59.92 | 8 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 06:10.17 | 3 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:45.18 | 8 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 06:09.56 | 3 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 300 Metros | 52.51 | 2 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | -1.6 | FS | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 03.80 | 0.10 | 9 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | 2025-07-06 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 03:29.55 | 7 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.4 | -0.1 | 4 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 04:38.00 | 2 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 05:55.67 | 3 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 300m Barreiras 0.76 | 56.59 | 3 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:58.97 | 8 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:46.77 | 7 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 12.52 | +2.5 | 3 | Meeting da JOBRA 2025 | 2025-05-14 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 02:46.68 | 5 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:41.07 | 3 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:40.16 | 8 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:36.30 | 8 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:59.40 | 12 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | DNS | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60 Metros | 9.59 | +1.2 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 13.61 | -1.9 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 03:30.55 | 6 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 05.09 | 15 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:44.81 | 6 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:41.14 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:30.51 | 2 | 6ª Taça A A Aveiro 2025 | 2024-12-29 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:28.95 | 6 | Torneio de Preparação | 2024-12-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 12.82 | +0.8 | 4 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.71 | 0.10 | 17 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 2Km | 07:06 | 8 | Corta mato de Abertura | 2024-10-19 | Sub16 | ARAC | CM-Corta Mato | Outros |

ARADA ATLÉTICO CLUBE (ARAC)


























































