2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai e vem | 10.84 | 20 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.25 | 13 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 16 | 19 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 9.55 | 14 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.50 | 0 | 9 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 2.76 | 1.8 | 25 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Dardo 400g | 4.52 | 16 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 150 Metros | 26.82 | -1.1 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 12.4 | 9 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.6 | 14 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.7 | 4 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.86 | -0.3 | 2 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 18.30 | 9 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub12 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Penta salto | 8.65 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 17 | 18 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 6.75 | 30 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.05 | 27 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 41.58 | 33 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.00 | 24 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.75 | 32 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | GDRJR | OU-Outro | Regional |



























































