2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.91 | +1.7 | 5 | III Noite Atlética | 2026-07-15 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 02.95 | 4 | Troféu Fasquias + Campeonato Regional de Sub-14 | 2026-05-16 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 15.61 | 4 | Troféu Fasquias + Campeonato Regional de Sub-14 | 2026-05-16 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.14 | 1.30 | 5 | Troféu Fasquias + Campeonato Regional de Sub-14 | 2026-05-16 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 23.47 | 13 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.94 | -0.7 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 8.29 | +3.3 | 3 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | 2026-04-11 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 150 Metros | 24.77 | +0.9 | 1 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | 2026-04-11 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.24 | 13 | Festival de Estafetas + Prova Extra | 2026-04-04 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 10.42 | +0.3 | 4 | Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra | 2025-06-28 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 02.72 | 10 | Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra | 2025-06-28 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 02.40 | 3 | Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra | 2025-06-28 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 17.45 | +0.6 | 5 | Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra | 2025-06-28 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.31 | +1.1 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Arremesso da Bola 163g | 21.73 | 8 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 50 Metros | 9.18 | 4 | Torneio Infantil de Pista Curta | 2025-02-01 | Sub12 | PLF | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 02.94 | 8 | Torneio Infantil de Pista Curta | 2025-02-01 | Sub12 | PLF | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 150 Metros | DNS | Provas de Preparação de Pista Curta | 2025-01-25 | Sub12 | PLF | PC-Pista (Curta) | Outros | ||
| 50 Metros | 8.81 | -0.5 | 7 | Torneio de Abertura de Pista | 2024-11-30 | Sub10 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 2.33 | 0 | 28 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.60 | 15.09 | +0.0 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arremesso da Bola 163g | 21.88 | 13 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub10 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.34 | +0.0 | 2 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub10 | PLF | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































