2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai e vem | 13.57 | 24 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.05 | 26 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 12.35 | 16 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 12.21 | -2.5 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Arremesso da Bola 163g | 14.74 | 17 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Penta salto | 6.30 | 19 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.04 | 5 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.95 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 12.07 | +0.2 | 7 | Torneio Cristina Eduardo 2024 | 2024-01-28 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 01.85 | 0.10 | 16 | Torneio Cristina Eduardo 2024 | 2024-01-28 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 6.15 | 30 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.30 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 33.65 | 23 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 25 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.25 | 28 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.57 | 28 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 25 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 8.35 | 26 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 1.98 | 0 | 25 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































