2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 19.75 | 6 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.70 | 8 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.46 | 9 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 40 | 6 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.95 | 5 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 29.60 | 4 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 51 | 3 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 8.25 | 3 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.25 | 7 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 32 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.41 | 24 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.05 | 4 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.40 | 16 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.82 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 44 | 5 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.30 | 2 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 8.00 | 10 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.31 | 16 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 17.50 | 9 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.20 | 10 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.75 | 17 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.77 | 20 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.20 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.74 | 19 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 12.30 | 14 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.75 | 16 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 16 | 16 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 30.03 | 13 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.10 | 18 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 6.10 | 39 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.92 | 23 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.20 | 15 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 8 | 21 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.45 | 18 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.65 | 19 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 7 | 25 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 34.99 | 22 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 11 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 26 | 13 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 11.80 | 7 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.99 | 19 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | CAST | OU-Outro | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 10.6 | 3 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.85 | 3 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.27 | 7 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.50 | 3 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.11 | 7 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 12.90 | 3 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 32.57 | 3 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.35 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 41 | 5 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.20 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | CAST | OU-Outro | Regional |



























































