2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai e vem | 12.82 | 21 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.35 | 21 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 2.86 | 22 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 3 | 21 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 3Kg | 1.95 | 40 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.80 | 34 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 30 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.98 | 38 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CAST | OU-Outro | Outros |



























































