2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 10.38 | +0.1 | 3 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 02:24.26 | 4 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 400m Marcha | 03:13.08 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 AL 2026 | 2026-07-11 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 02.73 | -2.8 | 3 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 AL 2026 | 2026-07-11 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Barreiras <0.6 | 10.17 | +0.0 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 AL 2026 | 2026-07-11 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 8.93 | -2.2 | 4 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 AL 2026 | 2026-07-11 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 9.11 | -0.9 | 4 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 11.08 | 11 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 02.92 | -0.4 | 1 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50m Barreiras 0.70 (5b-11-7) | 10.78 | +3.6 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Marcha | 03:38.21 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.08 | -1.5 | 4 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2026 | 2026-02-14 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 9.10 | +0.3 | 4 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 500 Metros | 2:03.21 | 2 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Barreiras 0.70 (5b-11-7) | 11.16 | +1.6 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 02.77 | 2 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Vortex | 08.75 | 10 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.25 | -0.4 | 6 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2025 | 2025-07-12 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 120 Metros | 21.49 | +0.7 | 2 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 8.7 | -1.0 | 3 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50 Metros | 9.02 | +1.2 | 3 | Torneio Cidade de Lourosa | 2025-03-29 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 500 Metros | 02:13.67 | 8 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.09 | +0.1 | 1 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 50m Barreiras 0.70 (5b-11-7) | 12.14 | +0.1 | 3 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 120 Metros | 21.9 | -0.3 | 1 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 Inverno 2025 | 2025-02-22 | Sub10 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTO DE CESAR - VILLA CESARI (ACDCVC)


























































