2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 metros | 5.78 | 19 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | LFC-F | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 10 | 19 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | LFC-F | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.95 | 29 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | LFC-F | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.05 | 14 | Torneio de Rua Santo Tirso | 2026-09-27 | Sub12 | LFC-F | OU-Outro | Outros | |
| 500 Metros | 01:54.28 | 13 | Meeting de Braga 2026 - Continental Tour Bronze | 2026-07-11 | Sub12 | LFC-F | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | |
| 1.2Km | 5:30 | 13 | 22ª MILHA URBANA DE SANTO TIRSO + CR Milha em Estrada | 2026-06-20 | Sub12 | LFC-F | ES-Estrada | Regional | |
| 1000 Metros | DNS | Troféu Fasquias + Campeonato Regional de Sub-14 | 2026-05-16 | Sub12 | LFC-F | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 150 Metros | 28.04 | +0.2 | 8 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | 2026-04-11 | Sub12 | LFC-F | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 150 Metros | 28.6 | 4 | III Noite Atlética de Pista Curta | 2026-02-18 | Sub12 | LFC-F | PC-Pista (Curta) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Metros | 02:00.05 | 3 | Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra | 2025-06-28 | Sub10 | LFC-F | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 500 Metros | DNS | Meeting de Braga 2025 - Continental Tour Bronze | 2025-06-14 | Sub10 | LFC-F | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | ||
| 500 Metros | 02:07.17 | 4 | Provas de Preparação de Pista Curta | 2025-01-25 | Sub10 | LFC-F | PC-Pista (Curta) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 6.45 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | LFC-F | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 34.92 | 11 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | LFC-F | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 2.85 | 18 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | LFC-F | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 21 | 15 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | LFC-F | OU-Outro | Regional |

LIBERDADE FUTEBOL CLUBE (LFC-F)


























































