2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 02.41 | 0.10 | 4 | Torneio Cristina Eduardo 2024 | 2024-01-28 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800m Marcha | 06:36.91 | 1 | Torneio Cristina Eduardo 2024 | 2024-01-28 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Penta salto | 6.35 | 9 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 24 | 13 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 1.85 | 24 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 6.41 | 10 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 38.43 | 9 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.25 | 8 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 2.35 | 16 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 30 | 11 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 8.07 | 3 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Gincana | 18.91 | 8 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 10.19 | +1.5 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 7.17 | 11 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Penta salto | 6.25 | 15 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 14.02 | 15 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.70 | 16 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 5.57 | 15 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 50 Metros | 13.55 | +2.1 | 7 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 5.65 | 20 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 15.21 | 21 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 6.25 | 21 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CSGAIA | OU-Outro | Outros |



























































