2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.26 | 2 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.05 | -3.1 | 10 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.35 | 16 | 3ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 15.95 | 6 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.64 | 2 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 17.64 | 6 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 5000m Marcha | 37:01.22 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 08.56 | 3 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 600g | 19.30 | 5 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 20:12.35 | 13 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2026-05-30 | Sub18 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 18.86 | 6 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 21:53.12 | 1 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 9.49 | 2 | Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar | 2026-05-07 | Sub18 | CLDE-EDV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.3 | 3 | Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar | 2026-05-07 | Sub18 | CLDE-EDV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 21:09.90 | 8 | Taça A A Aveiro 2026 | 2026-05-02 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 18.57 | 11 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.93 | 1 | CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026 | 2026-04-18 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.30 | 3 | CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026 | 2026-04-18 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 17.88 | 4 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 31.25 | +5.3 | 4 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 14.61 | +4.1 | 3 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.35 | 5 | Torneio Salto em Altura Jovem 2026 | 2026-03-28 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 08.16 | 9 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão | 2026-02-14 | Sub18 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Altura | 01.30 | 11 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão | 2026-02-14 | Sub18 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 11.45 | +1.2 | 3 | Triatlo Técnico Distrital 2026 | 2026-01-24 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.13 | 1 | Triatlo Técnico Distrital 2026 | 2026-01-24 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triatlo | 1297 | 2 | Triatlo Técnico Distrital 2026 | 2026-01-24 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.25 | 3 | Triatlo Técnico Distrital 2026 | 2026-01-24 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.22 | +0.9 | 6 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 07.94 | 8 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.33 | 3 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.35 | 4 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.82 | 2 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.46 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 03:31.59 | 8 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 11.98 | +1.0 | 4 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.34 | 5 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Pentatlo | 1761 | 6 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.98 | 1.30 | 6 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.33 | 8 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2025-12-27 | Sub16 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 01.38 | 5 | Campeonato Distrital Sub20 2025 | 2025-07-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.36 | -0.6 | 3 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.68 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 2025 | 2025-07-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 11.72 | -0.7 | 2 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.40 | 2 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 150 Metros | 21.84 | +0.4 | 2 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.7 | -0.1 | 1 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.47 | 1 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.41 | 2 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 18.03 | 3 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 09.21 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.75 | 2 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 17.68 | 5 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.34 | 5 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.21 | 9 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2025-05-17 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 11.72 | +1.9 | 1 | Meeting da JOBRA 2025 | 2025-05-14 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.41 | 2 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.78 | 1 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 16.54 | 5 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 17.96 | 2 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.70 | 2 | Torneio Jovem Tiago Sá 2025 | 2025-05-01 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.43 | 2 | Torneio Jovem Tiago Sá 2025 | 2025-05-01 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.30 | 4 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.35 | 2 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.41 | 2 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.79 | -2.6 | 7 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Heptatlo | 2159 | 10 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 15.32 | 6 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.80 | 2 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 17.92 | -1.2 | 5 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80 Metros | 12.5 | +0.5 | 6 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 03:19.52 | 11 | Atleta Completo Distrital | 2025-04-05 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.88 | 6 | Torneio Cidade de Lourosa | 2025-03-29 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.83 | 0.10 | 16 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.20 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.25 | 5 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 12.96 | -1.8 | 5 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.87 | 1 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.79 | 0.10 | 8 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 08.61 | 0.20 | 9 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.81 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.30 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.15 | 3 | Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2024-12-21 | Sub16 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.03 | 15 | Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2024-12-21 | Sub16 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.31 | 3 | Torneio Salto Altura em Sala 2024 | 2024-12-14 | Sub16 | ACDCVC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.58 | 1 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.81 | 0.10 | 10 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.39 | 4 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 13.52 | 10 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 18.83 | -2.8 | 4 | Quilómetro Jovem Regional / Dia da Vara | 2024-04-06 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 12.53 | -2.6 | 5 | Quilómetro Jovem Regional / Dia da Vara | 2024-04-06 | Sub16 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 13.72 | +2.6 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.45 | -1.4 | 10 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Quadruplo Salto | 10.42 | 2.9 | 5 | Torneio Regional de Estafetas | 2023-07-26 | Sub14 | ACDCVC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTO DE CESAR - VILLA CESARI (ACDCVC)


























































