2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | DNS | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 0 | +0.6 | DNS | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 8.58 | 12 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 750g | 11.20 | 14 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.61 | 11 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 9.86 | 17 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 8.25 | 25 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.70 | 27 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.21 | 19 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.93 | 14 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 11.53 | -0.9 (Manual) | 5 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 8.25 | 28 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 7 | 23 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.63 | 16 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.96 | 29 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.97 | 20 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.16 | 26 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.45 | 33 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 13 | 18 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros |



























































