2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milha Urbana | 6:05.7 | 4 | 22ª MILHA URBANA DE SANTO TIRSO + CR Milha em Estrada | 2026-06-20 | Sub18 | RUNTEJO | ES-Estrada | Regional | |
| Milha Urbana | 05:59.50 | 47 | Campeonatos Nacionais de Milha em Estrada | 2026-04-18 | Sub18 | RUNTEJO | ES-Estrada | Nacional | |
| 800 Metros | 2:50.56 | 10 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub18 | RUNTEJO | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 5Km | 21:16.00 | 28 | Campeonatos Nacionais de 5km em estrada | 2026-03-15 | Sub18 | RUNTEJO | ES-Estrada | Nacional | |
| 400 Metros | 1:15.31 | 4 | Campeonato Regional de Inverno Masters | 2026-02-21 | Sub18 | RUNTEJO | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3000 Metros | 13:27.52 | 11 | Campeonato Regional de Lançamentos Longos + Provas Extra | 2026-02-01 | Sub18 | RUNTEJO | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 5Km | 00:25:16 | 138 | Campeonato Regional 5Km (10ª Corrida Aves em Movimento Casa dos Reclamos 2025) | 2025-10-26 | Sub18 | Run Tejo - Prevent Sprain | ES-Estrada | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Km | 13:00 | 11 | Corta Mato Regional das 4 e dos 8 | 2024-01-20 | Sub18 | AMA-P | CM-Corta Mato | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 6:25.84 | 19 | Campeonato Regional de Juvenis | 2023-06-10 | Sub16 | AMA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 800 Metros | 2:56.80 | 9 | Torneio Olímpico Jovem Regional | 2023-05-06 | Sub16 | AMA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000 Metros | 4:00.13 | 15 | Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2023-03-05 | Sub16 | AMA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3000 metros | 16:02 | 33 | Campeonato Regional Corta Mato Curto A. A. Porto + C.R. Jovem de Corta-Mato | 2023-02-18 | Sub16 | AMA-P | CM-Corta Mato | Regional | |
| 3000 metros | 16:19 | 24 | Corta-Mato das 4 e dos 8 e Corta-Mato Jovem | 2023-01-21 | Sub16 | AMA-P | CM-Corta Mato | Regional | |
| 1500 Metros | 07:34.03 | 10 | Campeonato do Norte de Provas Combinadas | 2023-01-07 | Sub16 | AMA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |

ASSOCIAÇÃO RUN TEJO (RUNTEJO)


























































