2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 8.58 | -0.8 | 3 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.2 | -1.9 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 2026 | 2026-07-11 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80 Metros | 11.02 | +1.3 | 4 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.59 | +1.7 | 1 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | 2026-02-21 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.92 | +0.8 | 5 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.41 | 9 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.59 | 2 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.46 | 8 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Metros | 20.98 | +3.3 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.9 | +1.3 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80 Metros | 11.63 | +1.8 | 6 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 03:07.73 | 12 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | +0.0 | DQ | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 150 Metros | 22.66 | +1.5 | 1 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.40 | 1.30 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.35 | 0.60 | 20 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.22 | +2.0 | 5 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 02:10.58 | 16 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.99 | 0.10 | 3 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub12 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.41 | +1.2 | 3 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 2:24.97 | 6 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































