2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.88 | 0 | 9 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub16 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 80 Metros | 12.12 | +0.7 | 5 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub16 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Vai e vem | 13.08 | 18 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub16 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.80 | 14 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub16 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 6.13 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub16 | CAP | OU-Outro | Regional | |
| 80 Metros | 11.85 | -2.4 | 2 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub16 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 10.47 | -0.4 | 3 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.72 | -0.3 | 4 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub14 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 11.25 | +0.5 (Manual) | 6 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub14 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 150 Metros | 28.61 | +0.0 (Manual) | 6 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub14 | CAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 30 metros | 5.74 | 28 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.84 | 28 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.50 | 24 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.99 | 26 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.39 | 3 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.50 | 26 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 20 | 15 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | CAP | OU-Outro | Outros |



























































