2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2Km | 00:04:27 | 15 | Corrida Felgueiras - Campeonato Regional de Fundo | 2026-07-18 | Sub14 | GCRA-P | ES-Estrada | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.79 | 0 | 9 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.60 | 4 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 150 Metros | 22.12 | -0.6 | 1 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.78 | -0.1 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Metros | 22.19 | +2.1 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.19 | -1.5 | 6 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.80 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.44 | -0.4 | 21 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.99 | +2.1 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 7.35 | 2 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.75 | -1.3 | 2 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.98 | 2.1 | 2 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.35 | +1.1 | 2 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.74 | 0.5 | 2 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |



























































