2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 04.20 | 0.80 | 10 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80 Metros | 11.59 | +1.6 | 4 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.23 | 0 | 10 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.21 | -0.1 | 6 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 80 Metros | 11.48 | -2.9 | 7 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2025-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.28 | 0.9 | 8 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2025-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300 Metros | 45.12 | 1 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2025-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.49 | -0.6 | 7 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 80 Metros | 11.08 | -1.0 | 3 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 4.26 | 0 | 12 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 6.30 | 15 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Heptatlo | 1499 | 15 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 14.84 | 13 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.1 | 18 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 11.09 | +1.9 | 3 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 100m Barreiras 0.84 | 0 | -0.3 | DNF | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:35.50 | 8 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 03.84 | 0.80 | 11 | Triatlo Técnico Regional | 2024-12-21 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | +1.8 | DNF | Triatlo Técnico Regional | 2024-12-21 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triatlo | 425 | 12 | Triatlo Técnico Regional | 2024-12-21 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 05.91 | 10 | Triatlo Técnico Regional | 2024-12-21 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | DNS | Torneio de Salto em Altura em Sala | ZN e CR's | 2024-12-07 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | ||
| 60 Metros | 9.18 | +1.1 | 5 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 10.29 | 5 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.22 | +0.4 | 5 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.63 | 1 | 13 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | DNS | III Noite Atlética | 2024-07-17 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60 Metros | -0.1 | DNS | III Noite Atlética | 2024-07-17 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 750g | 14.06 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Quadruplo Salto | 11.90 | 0.3 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 15.65 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.05 | 11 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.19 | +1.0 | 2 | Campeonato Regional de Sub-14 + Provas Extra | 2024-05-25 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 02:04.72 | 6 | Campeonato Regional de Sub-14 + Provas Extra | 2024-05-25 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso | 6.42 | 10 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 4.91 | 9 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.70 | 11 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 9.31 | -0.7 | 2 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | SM | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| Lançamento do Peso | 6.54 | 7 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.28 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.45 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 0 | +0.1 | DNF | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 895 | 9 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.41 | -1.1 | 7 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.24 | 5 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.74 | 0 | 10 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:51.98 | 10 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.38 | 1 | Provas Extra - Triatlo Técnico | 2024-02-17 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 600 Metros | 02:06.00 | 4 | Provas Extra - Triatlo Técnico | 2024-02-17 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.44 | 13 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.46 | 0 | 8 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.36 | +1.7 | 6 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 570 | 9 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.05 | 6 | Triatlo Técnico Jovem | 2024-01-28 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.43 | 9 | Triatlo Técnico Jovem | 2024-01-28 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triatlo | 589 | 7 | Triatlo Técnico Jovem | 2024-01-28 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 9.43 | 2 | Triatlo Técnico Jovem | 2024-01-28 | Sub14 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso | 6.37 | 5 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.76 | 10 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.15 | 7 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 41 | 6 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.50 | 6 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 43 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.12 | 10 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.10 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | DNS | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2023-12-03 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| Salto em Comprimento | 3.99 | 0 | 14 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2023-12-03 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.85 | -0.3 | 1 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.45 | 0 | 3 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2023 | 2023-12-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.18 | -1.3 | 21 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 3000m Marcha | DSQ | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 150 Metros | 25.31 | -0.4 | 3 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso | 4.82 | 25 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.44 | 23 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.95 | 24 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 150 Metros | 26.57 | -1.1 (Manual) | 6 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.55 | +0.0 (Manual) | 4 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 30 metros | 5.46 | 23 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.01 | 20 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.75 | 20 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | DNS | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60 Metros | 0 | -2.0 (Manual) | DNS | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso | 4.74 | 28 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.35 | 31 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.15 | 30 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 27 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.11 | 25 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.30 | 23 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 25 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.49 | 23 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.38 | 16 | Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados | 2023-02-11 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.60 | 0 | 19 | Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados | 2023-02-11 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.71 | +1.4 (Manual) | 6 | Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados | 2023-02-11 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo Opcional | 218 | 19 | Triatlo Técnico Regional - Infantis e Iniciados | 2023-02-11 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 7.70 | 31 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.07 | 33 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.99 | 32 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.37 | 31 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.89 | 25 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.75 | 25 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 27 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 0 | +0.0 (Manual) | DNS | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2022-12-03 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | DNS | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2022-12-03 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 10.00 | 23 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.50 | 19 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.59 | 21 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 3.97 | 9 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.15 | 1.3 | 23 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 6.70 | 23 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.22 | 25 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 24 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.95 | 20 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros |



























































