2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Metros | 02:28.99 | 11 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:08.64 | 11 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:19.94 | 9 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:22.79 | 5 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 04:47.67 | 3 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:31.45 | 10 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:22.43 | 9 | CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026 | 2026-04-18 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:25.28 | 10 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026 | 2026-03-14 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:31.94 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026 | 2026-03-14 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:33.61 | 3 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2026 + Torneio Amílcar Teixeira | 2026-02-07 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 05:40.19 | 10 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:48.78 | 10 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:27.90 | 4 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 02:02.75 | 6 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:34.71 | 6 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.90 | 2.60 | 5 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 02:50.05 | 10 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.70 | 1.30 | 11 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1500 Metros | 05:39.90 | 11 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:38.50 | 6 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:32.28 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 02:02.51 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:41.32 | 10 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:37.73 | 3 | 6ª Taça A A Aveiro 2025 | 2024-12-29 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 02:03.13 | 10 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.94 | 0.10 | 4 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub14 | ACRVC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DE CAMBRA (ACRVC)


























































