2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 8.70 | 19 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.89 | 30 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 4 | 25 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.16 | 26 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.66 | 28 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 28 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.25 | 20 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.38 | 22 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 10.08 | +0.0 (Manual) | 4 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2022-12-03 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 2:21.38 | 8 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2022-12-03 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2000 metros | 08:30 | 17 | Corta-Mato Jovem | 2022-11-12 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 2.60 | 2.6 | 11 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.60 | 13.43 | +1.2 (Manual) | 4 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 8.60 | 9 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.24 | 6 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.50 | 23 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 28 | 11 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 14.05 | 9 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.50 | 15 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.18 | 10 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1000m Marcha | 8:02.44 | 2 | Dia da Vara + Torneio de Marcha em Pista | 2022-04-02 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 600 Metros | 2:11.98 | 4 | Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2022-03-20 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 50 Metros | 9.09 | +0.0 (Manual) | 5 | Triatlo Técnico Regional AAP e AAB - Infantis e Iniciados | 2022-02-27 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Gincana | 17.47 | 17 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.52 | +1.7 (Manual) | 3 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































