2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metros | 11.65 | +0.1 | 3 | III Noite Atlética | 2026-07-15 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 12.39 | 0.1 | 7 | III Noite Atlética | 2026-07-15 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 11.42 | +0.7 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-20 Ar Livre | 2026-07-11 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 1.00 | 16.15 | -3.7 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-20 Ar Livre | 2026-07-11 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.41 | -0.5 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Ar Livre | 2026-07-04 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.68 | -0.5 | 2 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Ar Livre | 2026-07-04 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Decatlo | 5104 | 9 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Ar Livre | 2026-07-04 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 200 Metros | 23.88 | +0.2 | 6 | 3ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.30 | -0.6 | 8 | 3ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.39 | 3.60 | 2 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | 14.91 | +1.1 | 2 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 02.60 | 1 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 03.25 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.21 | 2.00 | 2 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 700g | 38.10 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 11.37 | +3.9 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.64 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1.5Kg | 24.80 | 3 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 06:17.54 | 4 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.12 | 1.00 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400 Metros | 01:05.51 | 6 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 02.60 | 2 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Decatlo | 4688 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 10.32 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.33 | +0.0 | 1 | Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026 | 2026-05-16 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 5Kg | 10.48 | 3 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 23.91 | -2.3 | 3 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.83 | -1.2 | 2 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.71 | 2 | Torneio Cidade de Lourosa 2026 | 2026-05-01 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.33 | 7 | Meeting da Liberdade | 2026-04-25 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1.5Kg | 24.90 | 6 | Torneio de Lançamentos + Provas de Preparação | 2026-04-18 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 10.95 | 4 | Torneio de Lançamentos + Provas de Preparação | 2026-04-18 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 23.36 | +3.0 | 3 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 5Kg | 10.83 | 1 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 11.19 | +3.7 | 2 | CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares | 2026-04-11 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.63 | 2 | Torneio Salto em Altura Jovem 2026 | 2026-03-28 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.00 (5b-13.72-9.14) | 8.94 | 6 | Campeonatos Nacionais Sub-20 Pista Curta | 2026-02-21 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60 Metros | 7.35 | 3 | III Noite Atlética de Pista Curta | 2026-02-18 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.37 | 2 | III Noite Atlética de Pista Curta | 2026-02-18 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.60 | 15 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão | 2026-02-14 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.49 | 4 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 3ª divisão | 2026-02-14 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.4 | 1 | II Noite Atlética em Pista Curta | 2026-02-11 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 7.33 | 1 | II Noite Atlética em Pista Curta | 2026-02-11 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.10 | 15 | Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta | 2026-02-07 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.39 | 6 | Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta | 2026-02-07 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60 Metros | 7.35 | 4 | Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta | 2026-02-07 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.47 | 3 | Campeonatos Nacionais Sub-18 Pista Curta | 2026-02-07 | Sub18 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.04 | 0.30 | 4 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 7.34 | +0.8 | 4 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 7.44 | +0.7 | 4 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026 | 2026-01-17 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.72 | -1.6 | 1 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 02.90 | 1 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 09.60 | 2 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 7.38 | +0.9 | 2 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.75 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:28.25 | 4 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.06 | 0.10 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.65 | +1.4 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Heptatlo | 4092 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 10.82 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 03.10 | 1 | Camp Distrital Provas Combinadas 2026+Torneio Luso | 2026-01-03 | Sub18 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.46 | 1 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2025-12-27 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 7.35 | 1 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | 2025-12-27 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 8.4 | +0.5 | 1 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 14.05 | 1 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.06 | 2.00 | 2 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 7.31 | 1.6 | 1 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Metros | 9.4 | -0.6 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 2025 | 2025-07-19 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 06.03 | 0.10 | 2 | Campeonato Distrital Sub20 2025 | 2025-07-19 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Disco 1Kg | 21.19 | 2 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | 2025-07-06 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.19 | 1.50 | 1 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | 2025-07-06 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 11.33 | +0.5 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | 2025-06-28 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Heptatlo | 4059 | 2 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2025-06-14 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.13 | +0.2 | 1 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2025-06-14 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 12.23 | 7 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2025-06-14 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 13.87 | -0.2 | 1 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2025-06-14 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 150 Metros | 17.23 | +1.4 | 2 | Meeting Vila da Branca 2025 | 2025-06-10 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 700g | 30.65 | 3 | I Noite Atlética | 2025-06-04 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:25.69 | 5 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 13.78 | +1.7 | 1 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 80 Metros | 9.46 | -1.8 | 1 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | 01.49 | 3 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 37.55 | 1 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 13.07 | 1 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 05.87 | -0.4 | 5 | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S16, S18, S20 e S23 | 2025-05-31 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 100 Metros | 11.43 | +1.3 | 2 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 11.72 | -1.5 | 1 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 05.96 | 0.50 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | +2.0 | DNS | Campeonato Distrital Sub18 2025 | 2025-05-24 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 02.64 | 4 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2025-05-17 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.84 | 13.96 | -2.0 | 2 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2025-05-17 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 02.65 | 1 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 11.72 | -2.3 | 1 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.52 | -0.2 | 1 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 300m Barreiras 0.76 | 47.02 | 2 | Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 | 2025-05-03 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.65 | 1 | Torneio Jovem Tiago Sá 2025 | 2025-05-01 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 8.7 | +0.1 | 1 | Torneio Jovem Tiago Sá 2025 | 2025-05-01 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Heptatlo | 3989 | 3 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 13.08 | 1 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.76 | 2.20 | 6 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 03:21.18 | 4 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.07 | +0.1 | 2 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80 Metros | 9.49 | +0.7 | 3 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.60 | 6 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 600g | 28.98 | 7 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub16 | AAA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 12.26 | 1 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.56 | 1 | KM Jovem 2025 + Provas de Observação | 2025-04-19 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Heptatlo | 3878 | 1 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.62 | 1 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 9.39 | +1.8 | 2 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 13.67 | +2.4 | 1 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 600g | 24.06 | 3 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 12.67 | 1 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 03:33.78 | 5 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.71 | 0.10 | 1 | Atleta Completo 2025 | 2025-04-12 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 2.6 | 8 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000 Metros | 0 | DNS | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 7.33 | +3.3 | 1 | Torneio Cidade de Lourosa | 2025-03-29 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 10.89 | 1 | Torneio Cidade de Lourosa | 2025-03-29 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 02.30 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.53 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 8.51 | +1.2 | 1 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | 2025-03-15 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 7.45 | 2 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:46.95 | 4 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 09.66 | 9 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub16 | AAA | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.08 | 5 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub16 | AAA | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 05.71 | 7 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub16 | AAA | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triatlo | 1718 | 9 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub16 | AAA | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.62 | 1 | II Noite Atlética de Pista Curta | 2025-02-05 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.56 | 2 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Curta | 2025-02-01 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.55 | 6 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Curta | 2025-02-01 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 05.52 | 0.10 | 2 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.92 | 2 | Provas de Preparação de Pista Curta | 2025-01-25 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 11.17 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 12.24 | 1 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.49 | 0.10 | 1 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 8.54 | -1.9 | 1 | Triatlo Técnico Distrital 2025 | 2025-01-18 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 05.60 | 1.90 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 8.66 | +1.5 | 1 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 11.39 | 1 | II Torneio Pista Saul Fernandes 2024 - Atualização Horário | 2024-12-22 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 8.34 | 1 | II Torneio Pista Saul Fernandes 2024 - Atualização Horário | 2024-12-22 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.55 | 1 | Torneio Salto Altura em Sala 2024 | 2024-12-14 | Sub16 | LLFC | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 8.52 | -1.0 | 1 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.60 | 1 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 7.61 | +0.3 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.14 | 0 | 3 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub16 | LLFC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE ESCAPÃES (ACRDE)


























































