2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Metros | 40.54 | 6 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 300 Metros | 40.26 | 2 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2026-05-30 | Sub16 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 80 Metros | 10.27 | -0.3 | 7 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2026-05-30 | Sub16 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 80 Metros | 10.25 | -0.7 | 2 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300 Metros | 41.15 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 10.32 | -0.4 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 100 Metros | 12.52 | -1.6 | 7 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 100 Metros | 12.47 | +1.6 | 6 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 80 Metros | 10.18 | -0.9 | 1 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300 Metros | 39.87 | 1 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 10.38 | +0.3 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 3:05.09 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Km | 0:08:03 | 10 | Corrida de Felgueiras + CR 10km | 2025-07-19 | Sub16 | GCRA-P | ES-Estrada | Regional | |
| 200 Metros | 27.45 | +0.3 | 5 | Campeonato do Norte Sub-18 | Campeonato Regional | 2025-06-21 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 100 Metros | 13.36 | -0.4 | 5 | Campeonato do Norte Sub-18 | Campeonato Regional | 2025-06-21 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 800 Metros | 02:48.90 | +0.3 | 9 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2025-06-07 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 80 Metros | 11.04 | +0.6 | 5 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2025-06-07 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 5:43.25 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.08 | 0 | 12 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.22 | +0.7 | 1 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2Km | 4:26 | 16 | Corrida de Felgueiras e Campeonato Regional de Fundo | 2024-07-13 | Sub14 | GCRA-P | ES-Estrada | Regional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2Km | 05:33 | 17 | Campeonato Regional de Fundo + Corrida de Felgueiras | 2022-07-16 | Sub12 | GCRA-P | ES-Estrada | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.35 | 1.5 | 7 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.49 | +2.3 (Manual) | 6 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 2:16.41 | 8 | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.83 | -1.1 | 13 | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM (ACPV)


























































