2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 14.70 | 15 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.80 | 19 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.55 | 18 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 14.65 | 8 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.10 | 12 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.52 | 14 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.05 | 15 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 9 | 21 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.25 | 19 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.47 | 20 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.85 | 14 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 12.10 | 4 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.95 | 19 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 26 | 14 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.20 | 10 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 34.08 | 9 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 34 | 7 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.80 | 10 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.2 | 16 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 29 | 12 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.75 | 11 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 10.50 | 7 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai e vem | 13.76 | 23 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 10.75 | 24 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.65 | 23 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.30 | 21 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.37 | 18 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 5 | 27 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.85 | 29 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 13.00 | 10 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.55 | 19 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.41 | 20 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 11.25 | 16 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.30 | 28 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 14.11 | 26 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.99 | 23 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2022-04-03 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 10 | 21 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2022-04-03 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.30 | 26 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2022-04-03 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.50 | 13 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2022-04-03 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.55 | 14 | Torneio de Pavilhão de Barrosas - Felgueiras | 2022-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.79 | 8 | Torneio de Pavilhão de Barrosas - Felgueiras | 2022-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 6.10 | 18 | Torneio de Pavilhão de Barrosas - Felgueiras | 2022-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 23 | 14 | Torneio de Pavilhão de Barrosas - Felgueiras | 2022-03-19 | Sub10 | CDCNM | OU-Outro | Outros | |
| Gincana | 0 | DNS | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub10 | CDCNM | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































