2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 4Kg | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Disco 1Kg | 15.00 | 10 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Dardo 400g | 12.05 | 9 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.47 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 19.37 | +0.2 | 5 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.2 | 6 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 11.60 | 10 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 750g | 10.37 | 15 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.37 | 8 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 8.79 | 22 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | DNS | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60 Metros | 0 | -0.9 (Manual) | DNS | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub14 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Vai e vem | 11.24 | 20 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.55 | 24 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 12 | 18 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 6.27 | 11 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.15 | 11 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 19 | 14 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.90 | 13 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.81 | 20 | Torneio de Pavilhão - Santo Tirso | 2023-02-25 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.60 | 13 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.63 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.05 | 28 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 10 | 21 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 13.21 | 28 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 9 | 21 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub14 | LAVRA | OU-Outro | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1.02 | 8 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 10.62 | +0.6 (Manual) | 6 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 8.40 | 4 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.11 | 23 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 26 | 12 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 11.35 | 13 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub12 | LAVRA | OU-Outro | Outros |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 4.07 | 16 | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 500 Metros | 2:54.05 | 21 | Torneio de Preparação Jovem | 2021-05-22 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 50 Metros | 9.48 | -1.6 (Manual) | 4 | Torneio de Preparação Jovem | 2021-05-22 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triatlo | 14 | 18 | Torneio de Preparação Jovem | 2021-05-22 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 14.57 | 17 | Torneio de Preparação Jovem | 2021-05-22 | Sub12 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































