2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.17 | 7 | Meeting do Arada Atlético Clube 2026 | 2026-07-25 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 14.44 | 2 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.14 | 2 | Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira | 2026-06-06 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.54 | 10 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 16.38 | 5 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.28 | 1.40 | 17 | Campeonato Distrital Sub16 2026 | 2026-05-23 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.72 | 3 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 16.34 | 3 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 22:38.13 | 4 | Olímpico Jovem Distrital 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000m Marcha | 07:05.37 | 1 | Taça A A Aveiro 2026 | 2026-05-02 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.77 | 7 | Torneio Cidade de Lourosa 2026 | 2026-05-01 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.10 | 3 | Meeting Boas Novas | 2026-04-19 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.50 | 7 | CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026 | 2026-04-18 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000m Marcha | 07:05.37 | 1 | Taça A A Aveiro 2026 | 2026-03-22 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2600m Marcha | 20:18.42 | 6 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026 | 2026-03-14 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.38 | 10 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026 | 2026-03-14 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 06.87 | 5 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | 2026-02-21 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 24:14.03 | 5 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 05.88 | 11 | Camp Distrital Sub18 Inverno 2026 + Torneio Alberto Batista | 2026-01-10 | Sub16 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.22 | 0.40 | 16 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 07.36 | 7 | III Torneio de Pista Saúl Fernandes | 2025-12-13 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.22 | 17 | Torneio Aos Seus Lugares 2026 | 2025-12-01 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 06.61 | 6 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.16 | 1.10 | 12 | Campeonato Distrital Sub14 2025 | 2025-06-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 06.86 | 5 | Meeting Orlando Botte 2025 | 2025-06-07 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 05.58 | 10 | Campeonato Distrital Sub16 2025 | 2025-05-31 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 06.53 | 3 | Torneio Jovem Tiago Sá 2025 | 2025-05-01 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 06.80 | 3 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2000m Marcha | 15:01.57 | 5 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2025 | 2025-03-08 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 06.13 | 1 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.10 | 0.10 | 28 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira | 2025-01-25 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000m Marcha | 08:21.36 | 3 | Campeonato Distrital Sub18 Inverno 2025 | 2025-01-11 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000m Marcha | 07:55.83 | 6 | 6ª Taça A A Aveiro 2025 | 2024-12-29 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.22 | 0.50 | 18 | Torneio de Preparação | 2024-12-14 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.02 | 0.10 | 15 | Torneio de Abertura 2025 | 2024-11-30 | Sub14 | ARAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 11.89 | +2.0 | 4 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 2.75 | -0.7 | 18 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gincana | 16.64 | 12 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 11.90 | +2.0 (Manual) | 3 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 10.33 | +0.0 (Manual) | 5 | Meeting de Atletismo do Porto 2021 | 2021-06-03 | Sub10 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 9.98 | 15 | Meeting de Atletismo do Porto 2021 | 2021-06-03 | Sub10 | SCE | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ARADA ATLÉTICO CLUBE (ARAC)


























































