2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Dardo 600g | 12.83 | 3 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub16 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 10.26 | +1.1 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.05 | 0.8 | 15 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 30 metros | 5.59 | 13 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.38 | 9 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8 | 13 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.38 | +0.1 | 3 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 7.80 | 16 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 12 | 20 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 4.05 | 16 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.31 | 19 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.33 | 9 | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.37 | -2.3 | 17 | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 50 Metros | 9.94 | -1.1 (Manual) | 4 | Campeonato Regional de Iniciados | 2021-06-19 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Arremesso da Bola 163g | 16.58 | 7 | Campeonato Regional de Iniciados | 2021-06-19 | Sub12 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |



























































